Anwendung

Der Signalgenerator K-SGU 32 erzeugt das in der Bundesrepublik Deutschland vorgeschriebene Sondersignal nach DIN 14610. Er hat hierfür in Verbindung mit zwei Aktivlautsprechern K-SRA 30 die Allgemeine Bauartgenehmigung M 25019. Über ähnliche Genehmigungen für andere Länder informieren wir auf Anfrage. Weltweit und für unterschiedlichste Einsatzgebiete sind die gängigen Sondersignale sowie vom Kunden gewünschte Signale programmierbar: Flexibilität ohne teure Hardwareänderungen.
Eigenschaften
Das Druckkammersystem und der 30 Watt Verstärker des Aktivlautsprechers K-SRA 30 sind in einem robusten, wetterfesten Kunststoffgehäuse untergebracht, das durch seine kleinen Abmessungen besticht: 123 x 120 mm (DxB). Durch das Aktivlautsprecherkonzept wird kein zusätzlicher Stauraum im Fahrzeug für Leistungsverstärker benötigt.
Bis zu 10 Aktivlautsprecher sind kaskadierbar und werden über einen Signalgenerator angesteuert. So sind Schalldrücke von 117 dB(A) bis 137 dB(A) in 1m Entfernung möglich, wobei in der Praxis der Schalldruck von 123 dB(A) in 1m mit zwei K-SRA 30 erreicht und somit die DIN 14610 erfüllt wird.
Den Aktivlautsprecher gibt es in einer 12 V-DC und einer 24 V-DC Version. Das Gehäuse ist in schwarz und weiß lieferbar.
Sprachdurchsagen
Mit einem geeigneten Mikrofon kann die K-SM 30 auch als Kommandoanlage für Sprachdurchsagen eingesetzt werden. Bei Verwendung als reine Kommandoanölage (ohne Sondersignal) kann der Signalgenerator K-SGU 32 entfallen.
Technische Daten K-SM 30
Nennspannung | 12/24 V-DC |
Betriebsspannung | 10,8 ... 28,8 V-DC |
Grenzspannung | 0 ... 36 V-DC |
Stromaufnahme Bereitschaft | < 1 mA |
Stromaufnahme Betrieb | 50 mA |
Betriebstemperatur | -40°C ... +60°C |
Lager- und Transporttemperatur | -40°C ... +80°C |
Abmessungen (H x B x T) | 66 mm x 150 mm x 37 mm |
Gewicht | 350 g |
Wasserschutzgrad | IP 67 |
Warnsignal | alle gängigen Signale programmierbar |
Technische Daten K-SRA 30
Ausgangsleistung | 30 Watt |
Eingangsempfindlichkeit | 450 mV / 2 KOhm |
Schalldruck in 1m (mit einem K-SRA 30) | 117 dB(A) |
Schalldruck in 1m (mit zwei K-SRA 30) | 123 dB(A) |
Nennspannung | 12 V-DC (10,8...14,4 V-DC) |
24 V-DC (21,6...28,8 V-DC) | |
Stromaufnahme maximal | < 2 A (12 V-DC) |
< 1 A (24 V-DC) | |
Abmessungen (d x t) | 123 mm x 120 mm |
Gewicht | 1050 g |
Betriebstemperatur | -40°C ... +60°C |
Lager- und Transporttemperatur | -40°C ... +80°C |
Wasserschutzgrad | IP 56 |
Farbe | schwarz oder weiß |
Bestellbezeichnungen
BN 5017 / 01.14 | K-SM 30 mit 2 x K-SRA 30, 12 V-DC, schwarz |
BN 5017 / 01.15 | K-SM 30 mit 2 x K-SRA 30, 12 V-DC, weiß |
BN 5017 / 01.17 | K-SM 30 mit 2 x K-SRA 30, 24 V-DC, schwarz |
BN 5017 / 01.18 | K-SM 30 mit 2 x K-SRA 30, 24 V-DC, weiß |
5017 / 55 | K-SGU 32 (EU-VErsion) |
5017 / 56 | K-SGU 32 (US-Version) |
5018 / 10 | K-SRA 30, 12 V-DC, schwarz |
5018 / 11 | K-SRA 30, 12 V-DC, weiß |
5018 / 24 | K-SRA 30, 24 V-DC, schwarz |
5018 / 25 | K-SRA 30, 24 V-DC, weiß |
5018 / 00.10 | Aktivmikrofon für K-SM 30 |
5018 / 00.18 | Mikrofon für K-SM 30 |
5018 / 00.17 | Mikrofonvorverstärker für BN 5018 / 00.18 |
Vertriebsbüros
Unsere fachkundigen Mitarbeiter stehen Ihnen gerne bei weiteren Fragen und Anliegen zur Verfügung. [ ... mehr ]
Download
Zu unseren Produkten finden Sie weiteres Material in unserem Downloadbereich. Dort sind unter anderem Datenblätter und Betriebsanleitungen für Sie hinterlegt. [ ... mehr ]




top